O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Regina Maria Pinto Lopes | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 18/01/2017 | Despacho |
| Adjunto | Maria de La Salette Conceição Marques Cêra | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 11/01/2016 | Despacho |
| Adjunto | António José Monteiro Cerca Miguel | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/01/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Patrícia Lopes Tadeu Malveiro Castelhanito | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 06/04/2016 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Cristina Alves de Aguiar Álvaro Leitão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 06/04/2016 | Despacho |
| Técnico Especialista | César António Felisbela Cordeiro | 1 786,31 € | 1 214,55 € | 18/04/2016 | Despacho |
| Técnico Especialista | Eduardo Miguel Duarte Ventura | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 02/10/2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | Gabriela Gonçalves Salvado | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 08/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Fernanda Maria Fernandes Pardo de Oliveira Fernandes Jorges | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 11/01/2016 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Alda Maria Cajada da Fonseca | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/02/2016 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sandra Maria do Carmo Soares | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 05/09/2016 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | José Carlos Oliveira Gonçalves | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 11/01/2016 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Manuela da Costa Martinho Araújo | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Francisco José Monteiro Constantino | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/02/2016 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ana Caeiro Fialho Matamouros | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 29/01/2016 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Hermínia Henriqueta Monteiro Ferreira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 11/01/2016 | Despacho |
| Motorista | Luís Miguel Fadista Monteiro da Gama | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 11/01/2016 | Despacho |
| Motorista | José António de Oliveira Borges Grandão | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 29/01/2016 | Despacho |
| Motorista | João Carlos Marques Mestre | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 04/06/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Deolinda Felizardo Pinto Gomes | 1 126,31 € | 875,35 € | 11/01/2016 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Hugo Alberto Cordeiro Lobo | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Adjunto | António José Luz Teixeira de Almeida | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Adjunto | Sandra Marina Azevedo Ferreira Barata Vicente de Garcia | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Técnico Especialista | Henrique Luís Rodrigues Sales Henriques | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Laura Maria Mendes Rosa | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/12/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Filipa Semedo Figueiredo dos Santos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Cristina Maria Jorge Rodrigues Lisboa Belo | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Antónia Rosa Silva Ramalho | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Rute Mascarenhas de Brito da Cruz Marta | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 08/01/2016 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Susana Maria Marques Bessa | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/02/2016 | Despacho |
| Motorista | Jorge Manuel Honório Tinta | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Ricardo Jorge Figueiredo Segurado | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 01/11/2017 | Despacho |
| Adjunto | Margarida dos Santos Pires Lizardo Chambel Reis Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Adjunto | António José Lemos Martins Rego | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 25/07/2017 | Despacho |
| Adjunto | Manuel António Relvas Louro Granchinho | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/11/2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | Nuno Miguel Figueiredo Silva de Sousa Sequeira Gama | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/11/2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | Fernando José Ribeiro Cavaleiro da Maia Vale | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Paula Fernanda Lopes Ferreira de Oliveira (1) | - | - | 01/03/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Hugo Rodrigo Serralheiro Henriques | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/02/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Paula Santos Marques | 2 050,49 € | 1 384,87 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Marisa Antónia Rodrigues Moreira P. Monteiro Torres | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria José Firmino de Jesus | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Mário Jorge Martins | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/09/2017 | Despacho |
| Motorista | Jorge Manuel Moças Cancelino | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Motorista | Luís Miguel de Brito Guerreiro | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 01/04/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria da Conceição Figueiredo Antunes Correia | 1 126,31 € | 875,35 € | 14/07/2017 | Despacho |
(1) O estatuto remuneratório corresponde às funções de origem.
