O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro da Administração Interna
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | José Luís do Rosário Barão | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Adjunta | Joana Miranda Figueiredo | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Adjunta | Ana Isabel Pires Pego Gonçalves Lima Gattini (1) | - | - | 21/10/2017 | Despacho |
| Adjunto | Luís Carlos Guimarães de Carvalho | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Adjunto | João Duarte Albuquerque | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 04/12/2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | José Miguel Santiago de Barros | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Patrícia Isabel Garlito Cerdeira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Beatriz Maria de Castro Gomes Mascaranhas Lavrador | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Cláudia Alexandra de Assunção David Silva Veloso | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Carla Isabel de Jesus Rodrigues | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 06/11/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Soraia Patrícia dos Reis Pissarra Jorge | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/11/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Helena Simões Pinto Palma | 2 942,83 € | 1 742,42 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria do Carmo Monteiro Polana | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Carolina Gomes Condeço de Oliveira | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Carla Sofia da Rocha Almeida | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Marta Susana da Cruz Rodrigues | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Susana Margarida Fernandes Oliveira Esteves (3) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Filomena Maria Ferreira José Santos (3) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Isabel Maria Lopes Bandeira Santos | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Rosa Maria do Amaral Guedes Ferreira (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Motorista | José Joaquim André Corrente | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Motorista | Marco Vilar Logrado dos Santos Pontes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Motorista | Rui Manuel de Jesus de Almeida Pinto | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Manuela Contreiras (3) | 1 126,31 € | 875,35 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Fernanda Domingues Pereira Gonçalves | 1 126,31 € | 875,35 € | 21/10/2017 | Despacho |
(1) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem à data da designação, ao abrigo do n. 8 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. (2) Os encargos com a remuneração são assegurados pela GNR, e pelo orçamento do gabinete, nos termos do n.ºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. (3) Os encargos com a remuneração são assegurados pela SGAI e pelo orçamento do gabinete
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Bruno António Ribeiro Barata | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Adjunta | Helena Eduarda Rodrigues Peres (3) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/11/2017 | Despacho |
| Adjunto | Paulo Adriano Cabral Garcia Taipa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 02/04/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ângelo Miguel Ferreira Marques | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Tânia José Lemos Marques Ramos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/01/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Margarida Mendonça Mourato Nunes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/11/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Anabela Valente de Pinho Mendonça | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/04/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Marco Paulo Teles Gonçalves Fernandes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 04/04/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Élia Marina Pereira Chambel Pires (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 16/04/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Tânia Patrícia Faria Gonçalves Dias da Silva | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria João de Vasconcelos Raposo Correia Donato | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Lélia Isabel Batista Santos Silva (4) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria dos Anjos dos Santos Duro (5) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Paula Cristina Clemente de Carvalho Caldeira (5) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Motorista | António Manuel Rijo Mendonça (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Ilda do Céu Madureira Gomes Araújo (6) | 1 126,31 € | 875,35 € | 21/10/2017 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pela GNR, e pelo orçamento do gabinete, nos termos do n.ºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. (2) Os encargos com a remuneração são assegurados pela PSP, e pelo orçamento do gabinete, nos termos do n.ºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. (3) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem à data da designação, ao abrigo do n. 9 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. (4) A remuneração paga pela SGAI 507,78€ e remuneração paga pelo Gabinete 985,84€. (5) A remuneração paga pela SGAI 669,12€ e remuneração paga pelo Gabinete 824,50€. (6) A remuneração paga pela SGAI 436,78€ e remuneração paga pelo Gabinete 496,74€.
Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|
(1) A remuneração de origem é suportada pelo respetivo serviço ou organismo, sendo apenas o remanescente suportado pelo Gabinete
Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Filipa Isabel Mourão da Fonseca | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 23/10/2017 | Despacho |
| Adjunto | Artur David Cunha Reis | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Adjunto | Carlos Jorge Barreira Dias | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Luís Miguel Teiga da Silva Barros | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 02/01/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Tatiana Isabel Silva Penedo Alexandre | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 03/01/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Fernando João Teiga da Silva Barros | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 08/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Diana Braga Neves do Nascimento | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 08/04/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Patrícia Filipa Moura Morais dos Reis | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Cristina Nogueira Alfaro Pereira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Sónia Isabel Dionísio Marques | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Motorista | João António Santos | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 21/10/2017 | Despacho |
| Motorista | Jorge Manuel Pereira Antunes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 21/10/2017 | Despacho |
