O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição (considerando 22 dias por mês).
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa
| Função | Nome | Vencimento bruto | Vencimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Miguel Ângelo Rodrigues Cabrita | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | Vasco Pereira da Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Ana Lúcia Costa Pinto de Albuquerque | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | Nuno Martins Dores de Oliveira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | Nuno Miguel Pires Serra | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Guilherme Alexandre Marques Carriço | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Kátia Ruth Rodrigues e Aragão Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Carolina Mendes Mascarenhas | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | David Sant'Ana Crisóstomo | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Salomé da Conceição Duarte Valente | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Marco José dos Reis de Lima Ventura | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | João David da Silva Marques | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Armando José da Rosa | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
| Função | Nome | Vencimento bruto | Vencimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Heloísa Duarte de Oliveira | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 04/06/2019 | Aguarda publicação |
| Adjunta | Filipa Isabel Brito Pereira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | Afonso Chuva Brás | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | António José Papança Barroso Ramalho Rodrigues | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Francisco Lourenço Cordeiro Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Gonçalo de Andrade Fabião | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Susana Isabel da Silva Ribeiro de Melo (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 04/06/2019 | Aguarda publicação |
| Secretária Pessoal | Bárbara Vieira Sordero de Pinho Récio Nunes de Almeida | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Paula Alexandre Cunha Coelho Ferreira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sílvia Alexandra Mendes-Gordo Pereira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Miguel da Costa Soares Duarte (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Fernando Correia Rodrigues | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Gracinda Sousa Nogueira Costa (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 18/02/2019 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, a Direção-Geral do Orçamento, nos termos dos números 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete. (2) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, nos termos do número 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete.
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Mafalda Rodrigues Serrasqueiro | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Inês Viterbo Vicente Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | Filipe Alexandre Pardal Pacheco | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Manuel Morim Cepa de Sá Moreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Filipa Teixeira Pinto | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | João Pedro Simões Montez Gato (3) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Elisabete Sofia de Vasconcelos Couto | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Carla Susana Afonso Ladeira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Olga Daniela Santos Coelho | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Coordenadora de apoio | Lia Ana Fernandes Moreira Ferreira | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Cláudia Raquel Campos Dias Pereira da Fonseca (1) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Rui Manuel de Jesus Almeida Pinto (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Claudino Jorge Felgueiras Miranda | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 31/07/2019 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, nos termos do número 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete.(2) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, nos termos dos números 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete.(3) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., nos termos dos números 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete.
Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
| Função | Nome | Vencimento bruto | Vencimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Pedro Filipe Figueira Machado Ruas | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | José Manuel Almeida Teixeira Palaio | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Adelaide Joana da Silva Modesto | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Marta Maria Amaro da Costa Luz Carneiro | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Joana Pires Martins dos Santos Portugal | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Florbela da Luz Descalço Fernandes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Manuel António da Silva Abrantes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Paula Moura de Oliveira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Virech Lacmane Maugi | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Cristina Maria Paulo do Nascimento Milagre (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Vanda Isabel Aleixo Godinho da Silva | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Anabela Jesus Matos Gonçalves (1) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Sandra Lameiras Penedo | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Lúcia Abreu de Figueiredo Medeiros Vieira Marques | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 24/04/2019 | Despacho |
| Motorista | Hugo José Moura Lopes Passinhas | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Paulo Manuel Silvério Ramos (1) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
(1) A remuneração de origem é suportada pelo respetivo serviço ou organismo, sendo apenas o remanescente suportado pelo Gabinete.
