O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição (considerando 22 dias por mês).
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro Adjunto e da Economia
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Pedro Maurício Metelo Nunes dos Reis | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Gonçalo Maria Faria Luís Navarro Hogan | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Jorge Nunes da Silva Dias (*) | -- | -- | 20/12/2018 | Despacho |
| Adjunto | Carlos José Santos Cunha | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/02/2019 | Despacho |
| Adjunto | António Maria Perez Metelo da Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Sónia Alexandra Aleixo Batista | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 08/05/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Manuel Maria Mendes Coelho de Queiroz Ribeiro | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Joana Taveira Almodovar | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Isabel Jorge Domingos Dias Alvoeiro Romano Delgado | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Francisco Manuel Fonseca Oliveira Pais de Sousa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Paula Cristina Damião Lagarto | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 05/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Carla Cristina Bengalinha Neves | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretário Pessoal | Pedro da Silva Jorge de Matos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Rute Moura Martins | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Ana Cláudia Alves Saraiva | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Daniel José Pereira Neto | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ana Maria Pereira Alexandrino | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ana Maria Duarte da Silva Guerreiro Faustino | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Susana Maria Russo da Costa Correia | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Horácio Alves Machado | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Rui Miguel Fernandes Bastos | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Luís Miguel Sardico Vaz | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 28/03/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Teresa Lopes Jorge Batista | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
(*) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem à data da designação.
Gabinete do Secretário de Estado da Economia
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Eduardo Manuel Índio de Jesus Augusto (1) | -- | -- | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Ana Margarida Lemos Gomes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Luiz Paulo da Costa Lopes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno Renato dos Santos Matias Almeida | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Rita Araújo Monteiro Ginestal | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 19/11/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Fernanda Maria Rodrigues Vieira Peixinho (2) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Frederico Gonçalo Da Silva Leal | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/03/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Teresa Maria Travieso Alves Saraiva (3) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria do Céu Martins de Sousa Severino (3) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Gabriela Aveiro Pires (3) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria de Lurdes Correia Lopes Branco Neves (3) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Filomena Pereira Magueija Santos (3) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Luís Filipe Faria de Bastos (3) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Jorge Manuel Lopes da Cruz (3) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | José Carlos Fonseca Silva | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Eduarda da Silva Madeira Gomes (3) | 1 126,31 € | 875,35 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Rosa Maria Mourão Veiga (3) | 1 126,31 € | 875,35 € | 17/10/2018 | Despacho |
(1) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem à data da designação, sendo os respetivos encargos integralmente suportados pelo IAPMEI, I.P ao abrigo do disposto nos n.º8 e 12 do art. 13º do DL11/2012, 20.01.(2) Estatuto remuneratório igual ao de Secretária Pessoal, incluindo as despesas de representação/suplementos.remuneratórios, sendo os encargos com a remuneração da mesma assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia na parte respeitante à remuneração base de origem e o remanescente pelo orçamento do Gabinete do Secretário de Estado da Economia.(3) Montante do vencimento correspondente ao posto de origem é suportado pelo serviço de origem e o remanescente pelo Gabinete do Secretário de Estado da Economia (cf. n.º 12, 13 e 14 do art. 13 do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20.01).
Gabinete da Secretária de Estado do Turismo
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Rita Maria Fonseca Fias Duarte | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Sofia Alexandra Oliveira Neto Espinhal Torres | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Ana Sofia Nabais de Carvalho Bernardo dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Paula Cristina Miranda Lopes Vieira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/05/2019 | Despacho |
| Adjunta | Tatiana Pereira de Matos (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/06/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Amélia Monteiro da Silva (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno Sérgio Alves Simões | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Isabel Demétrio Bourdain de Macedo (2) | 2 250,87 € | 1 548,21 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Cristina Botelho Fonseca Marques (1) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Gabriela Fino de Sousa (2) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Elvira Maria Grego Esteves (2) | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Hélder José Neves Lourenço (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Francisca Dezoito Marques Prazeres (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Fernando Manuel Mendes Bispo (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Marco Paulo de Jesus Moutinho | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Júlia Marques Cardoso (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 17/10/2018 | Despacho |
1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem.2) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do gabinete
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Tiago Jorge Carvalho Gonçalves | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | João André Reigota Gomes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 28/11/2018 | Despacho |
| Adjunto | João Luís Andrade Serra Moreira de Campos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 04/12/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Cristina Maria Saraiva Nunes Pinto (*) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | João José de Magalhães Torres | 2 055,99 € | 1 414,37 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Sara Luísa Abreu dos Santos Acciaioli Gouveia (*) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/12/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Maria Fernandes Leite | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 06/12/2018 | Despacho + Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Rita Hopffer Navarro Schedel | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ângela Maria Fernandes Duarte Lopes (*) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 03/12/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria de Fátima dos Santos Ribeiro Brás (*) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Madalena Antas Delgado Lopes Pinto (*) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Pedro Miguel Costa Mendes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Rui Miguel de Sousa Moreira | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Julieta Maria Gomes Carreira Mendes | 1 126,31 € | 875,35 € | 17/10/2018 | Despacho |
(*) A remuneração de origem é suportada pelo respetivo serviço ou organismo, sendo apenas o remanescente suportado pelo gabinete.
Gabinete do Secretário de Estado da Valorização do Interior
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Carla Maria Ribeiro Mendonça | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | José Luís Morgado Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Margarida Lopes Cristóvão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Catarina Alexandra Marques Lourenço | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Filipa Maria Domingues Lourenço | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/11/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Duarte Nuno Costa dos Anjos Ferreira (*) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | António Rui Dias Alves (*) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Amândio José de Oliveira Torres | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Elisabete Ribeiro Laia de Oliveira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/11/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Isaura Lúzia Silva Inácio | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Anabela Pereira dos Santos (*) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Luís Filipe Gomes Aguiar | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 03/01/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | António José da Costa Bravo (*) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Carlos Bernardo Silva Pinto Liberato | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | José Manuel Ribeiro Esteves | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Francisco José Cardoso Ribeiro | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 01/11/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Dionísia de Fátima Firmino Martins (*) | 1 126,31 € | 875,35 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Alexandra Sofia Almeida Alves | 1 126,31 € | 875,35 € | 01/02/2019 | Despacho |
(*) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do gabinete.
