O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Ana Filipa Gomes Abreu | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 10/04/2019 | Despacho |
| Adjunto | Joana Dos Santos Cymbron Lopes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2015 | Despacho |
| Adjunto | Roque Manuel de Carvalho Teixeira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 13/01/2017 | Despacho |
| Adjunto | Nuno Miguel Machado Martins | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 09/10/2017 | Despacho |
| Adjunto | Susana Marques Catita | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Dulce Nea Monteiro Anahory | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Andreia Alexandra da Graça Horta de Brito | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Tiago Estêvão Martins | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Carolina da Câmara Rêgo Costa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/11/2016 | Despacho |
| Técnica Especialista | Inês Antónia Cláudio do Rosário Lourenço | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/03/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Lídia Soalheiro Manteigas | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/01/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Carla Alexandra Matias dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 16/09/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Alexandra Rosário De Jesus Cruz De Almeida Frazão | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria José Almeida Zegre Miguel | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 07/12/2015 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Maria Teresa Montez Pereira De Castro Figueiredo (1) | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Helena Isabel Roque Mendes (1) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria José Alves Da Paixão E Sousa (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Sónia Alexandra Carvalho Pimenta | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Goretti do Rego Lopes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/10/2017 | Despacho |
| Motorista | Mário Fernando Gomes De Almeida Roque | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Mário José Henriques Gaspar (3) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Mário Rui Medela Santos | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Rosa Maria Ribeiro Rego Lopes | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Liliana Filipa Monteiro Alves (1) | 1 126,31 € | 875,35 € | 01/10/2017 | Despacho |
(1) Exerce funções nos Gabinetes do Ministro e do Secretário de Estado, sendo a remuneração assegurada, em partes iguais, pelos dois gabinetes.(2) A remuneração é repartida pela Secretaria-Geral (serviço de origem) e pelo Gabinete. (3) A remuneração é paga pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Pedro Gabriel Barrias Martins | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Edgar Filipe Lima Romão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 30/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Nuno Miguel de Jesus Lima | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 29/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 10/01/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Inês Maria Cardoso do Carmo | 2.255,84 € | 1.446,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Mafalda Jardim Temes de Oliveira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Célia Luísa Carloto Moleiro | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria da Luz Teixeira Cardoso Batista (1) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ricardo Nuno Ribeiro Ferreira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | José Augusto Vara | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 01/11/2018 | Despacho |
| Motorista | Manuel Francisco Martins (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Ricardo Emanuel Nobre Valdívia Henriques Gaspar | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Andreia Passos Leite Neves | 1 126,31 € | 875,35 € | 17/10/2018 | Despacho |
(1) A remuneração é repartida pela Secretaria-Geral e pelo Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.(2) A remuneração é paga pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
