O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Paulo Jorge Lopes Lourenço | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Maria Manuel Ribeiro Ferreira Bastos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 5/11/2018 | Despacho |
| Adjunto | João Paulo Pires (1) | - | - | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Nuno Gabriel Lopes Cabral | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Catarina Sofia Castanheira Nunes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 19/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | João Pedro Gomes Goulart (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Eduardo Filipe Areia da Silva Brás (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Filipa Alexandra Marques da Costa Ferreira (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Diogo Nuno Maltez de Freitas | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria do Rosário Montalvão e Silva de Alpoim Calvão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Sílvia Cristina Chambel Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Sofia Ramos dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | José Carlos Pinto Mimoso (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Teresa Lopes Madureira | 2 731,84 € | 1 799,32 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Licínia Maria dos Santos Simão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Luís Miguel de Brito Mamede Alves (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/03/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Marina Raquel de Castro Friaças Paulo | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/03/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria José da Rocha Lourenço | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Lígia Maria Fernandes Guerra | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Isabel Cristina da Cruz Flores Correia Marcelo | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Helena Maria Garcia Santos Aires (2) | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Margarida Maria Caeiro Canhoto Pinto (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria de Fátima de Jesus Antunes (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Alexandra Elvira Couto da Costa (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Albano Carreiro Seborro Afonso (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Judite Maria Faria Salvador (2) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Eduardo Manuel Rodrigues Aires | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/03/2019 | Despacho |
| Motorista | João Carlos Paixão Patrício (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | António Joaquim Fernandes Gonçalves (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | João Manuel Costa Dias (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Joaquim Estevam Arroteia | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 12/11/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria de Lurdes de Sousa Maciel Vozone Silva (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Ana Maria Dias Gonçalves (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | José Firmino Pereira de Matos (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | José Firmino Pereira de Matos (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Cidália Alves Lopes Alberto (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | João Lourenço Martins Teófilo Lage (2) | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
(1) Vencimento suportado pelo serviço de origem(2) A remuneração de origem é assegurada pelo serviço de origem sendo o remanescente pelo orçamento do gabinete.
Gabinete da Secretária de Estado da Defesa Nacional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Noémia Maria Pizarro Bravo da Silva Pereira | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Vera Cristina de Sousa Carvalho | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 30/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Hélder Rodrigo Pires Gonçalves dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 12/11/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Rodrigues Alves Antunes de Almeida | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Rita Colaço Leão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 29/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Paulo Jorge Gonçalves da Cunha | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 26/11/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Rute Alexandra Antunes Pereira de Oliveira Camilo | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Desapacho |
| Motorista | Paulo José Almeida Moutinho | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | José João Simões Martins | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Pedro Miguel Aguiar Matias | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
