O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro da Educação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Inês Pacheco Ramires Ferreira | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Adjunta | Joana Margarida Tavares Bugalho | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 02-12-2015 | Despacho |
| Adjunto | Natanael José Carvalho Da Vinha | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07-12-2015 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01-11-2016 | Despacho |
| Adjunto | Luís Filipe Machado da Silva Andrade | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01-11-2016 | Despacho |
| Adjunta | Rita Cláudia Oliveira Roque | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01-04-2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Elda Maria Correia Guerreiro Morais | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15-02-2016 | Despacho |
| Técnica Especialista | Marlene Cristiana Oliveira Carriço | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 29-10-2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Lino Miguel De Sousa Teixeira | 2 888,20 € | 1 425,57 € | 01-04-2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro António da Silva Abrantes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 29-08-2016 | Despacho |
| Técnica Especilaista | Marília do Céu Guerra Neres | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01-11-2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | João Miguel Fernandes Lucas | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 09-04-2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Maria Moniz Alfaro Cardoso | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria João Espinheira Tomás | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Paula Silva Brás De Albuquerque | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 04-12-2015 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | João Alexandre Das Neves Oliveira | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 14-12-2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Nazaré Matias Lopes Delgado Moita** | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Paulina Perpétua Da Paz Pereira Rodrigues** | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Chantelle Filipa Martins Gomes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 20-01-2016 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Helena Maria Gomes Capitão | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria João Baptista dos Santos Pais Rodrigues Marques | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01-09-2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Cláudia Patrícia da Silva Marques | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01-01-2019 | Despacho |
| Motorista | Carlos Alberto Neves Galrito** | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Motorista | Rui Miguel Firmino Pereira** | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26-11-2015 | Despacho |
| Motorista | Fernando Manuel da Silva | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 14-01-2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Inês Maria Corvo Fernandes Pereira Vaz | 1 126,31 € | 875,35 € | 01-07-2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Ana Paula Costa Abreu | 1 126,31 € | 875,35 € | 01-10-2017 | Despacho |
** Nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º11/2012, de 20 de janeiro, os encargos com as remunerações do pessoal do apoiotécnico-administrativo e auxiliar designado de entre pessoal daSecretaria-Geral da Educação e Ciência são assegurados por esta, na parterespeitante à remuneração base de origem.
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | José Correia Fontes Couto | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 02/12/2015 | Despacho |
| Adjunta | Ana Patrícia Soares Resende | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 11/10/2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno Lee Lai (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Técnico Especialista | Hugo José Nunes Sobreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/03/2016 | Despacho |
| Técnica Especialista | Dora Cristina Amador de Sousa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 03-10-2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Tiago Fonte Santa Caló Gonçalves | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/05/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Luís Miguel Oliveira dos Reis | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/01/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Filomena Fernandes Fevereiro Assunção | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sónia Macedo Gomes | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Manuel Vieira Santos | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Nuno Manuel Lopes De Bastos Ferreira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Do Rosário Padre Ferreira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Mário Maria Luís | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Rui António Redondo Pires (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 11/01/2016 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Do Carmo Miranda Pereira Santos | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Iolanda Raquel Pereira Dos Santos | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
(1) Encargos coma remuneração são suportados pelo GSEAE e pela DGAE
(2) Encargos com a remuneração são suportados pelo GSEAE epelo AICEP
Gabinete do Secretário de Estado da Educação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Jorge Bernardino Sacramento Morais | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Adjunta | Florbela Maria Da Cruz Mendes Valente | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2015 | Despacho |
| Adjunta | Luísa Maria Ucha Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2015 | Despacho |
| Adjunta | Maria Antonieta Da Costa Mourão Lima Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/12/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Olinda Maria Silva Ramos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 03/12/2015 | Despacho |
| Técnico Especialista | André Augusto Mercier de Figueiredo | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/02/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Alice Martins Santos Portugal | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 11/01/2016 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Joana Filipa Henriques Da Costa Pires | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria De Fátima Ribeiro Romana | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Isabel Maria da Silva | 2 153,17 € | 1.301,85 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | José Do Livramento Rodrigues Perdigão | 1 742,42 € | 1.199,49 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Gabriela Pacheco Messias Correia Borges | 1 742,42 € | 1.199,49 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Isabel dos Santos Ganhão | 1 742,42 € | 1.199,49 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Leonor Gomes Santana | 1 742,42 € | 1.199,49 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Hugo Miguel Dos Santos Conceição | 2 115,82 € | 1.373,74 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Manuel Gonçalves Alves | 2 115,82 € | 1.373,74 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Isabel Da Silva Sampaio Araújo | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Anabela Domingues Tomás Gomes | 1 126,31 € | 875,35 € | 25/01/2016 | Despacho |
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Filipe Manuel Gonçalves Pacheco Pais | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 25/01/2017 | Despacho |
| Adjunto | Diogo Pereira Martins de Castro Nabais | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14/04/2016 | Despacho |
| Adjunto | Paulo Sérgio Gomes Tomaz | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 22/04/2016 | Despacho |
| Adjunto | Patrícia da Cunha São João | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/01/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Nuno Filipe Gomes Laurentino (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 20/04/2016 | Despacho |
| Técnica Especialista | Diana de Aguiar Pereira dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/02/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Pires Carvalho | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 27/04/2016 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria De Lurdes Pina dos Santos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 22/04/2016 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Susana Cláudia Contente Alexandre Miranda | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 09/10/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ana Paula Corvo Fernandes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 14/04/2016 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ricardo Manuel Francisco Capelo | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/05/2016 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Sílvia Maria Januário Alves Mendonça | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/11/2018 | Despacho |
| Motorista | António Luís Ribeiro | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 14/04/2016 | Despacho |
| Motorista | Fausto Manuel da Conceição Gomes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 14/04/2016 | Despacho |
| Motorista | Mário Fernando Rodrigues Monteiro | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 28/04/2016 | Despacho |
(1) Encargos com a remuneração suportados pelo GSEJD e peloIPDJ,I.P.
