O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete da Ministra da Saúde
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Eva Sofia Moço Falção | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 16/10/2018 | Despacho |
| Adjunta | Sandra Maria Pereira R. C. Parreira F. Neto (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 25/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Ricardo Alexandre da Silva Santos (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 1/11/2018 | Despacho |
| Adjunta | Inês Santos Estevinho Fronteira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 1/11/2018 | Despacho |
| Adjunta | Joana Catarina Pedroso de Lima Henriques Andrade | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 19/11/2018 | Despacho |
| Adjunto | Tiago Manuel Nunes Martins | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/02/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Sofia Soares Ribeiro de Oliveira Dias da Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 1/11/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Teresa Sofia Tavares Canelas de Castro | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 5/11/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Diana Carolina Mendes Pereira da Silva (3) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 20/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Paula Cristina da Conceição Santos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Alexandra Clara Campos Azevedo | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Elvira Maria Sousa de Oliveira Monteiro Líbano (4) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sónia Alexandra Henriques Duarte Galriça | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Fernando da Costa Santos (5) | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria José Guerreiro Luz (6) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Filinto Benjamim da Conceição dos Santos (7) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | José António Pinela da Cruz (8) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Nuno Ricardo Dias Santos (9) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Sergio Paulo Pereira Soares (10) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
(1) Vencimento suportado pelo GMS e pela ACSS, I.P(2) Vencimento suportado pelo GMS e pelo Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.(3) Vencimento suportado pelo GMS e pelo Infarmed, I.P.(4) Vencimento suportado pelo GMS e pela Secretaria- Geral do Ministério da Saúde(5) Vencimento suportado pelo GMS e pela Secretaria- Geral do Ministério da Saúde(6) Vencimento suportado pelo GMS e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.(7) Vencimento suportado pelo GMS e pela Secretaria- Geral do Ministério da Saúde(8) Vencimento suportado pelo GMS e pela Secretaria- Geral do Ministério da Saúde(9) Vencimento suportado pelo GMS e pela Secretaria- Geral do Ministério da Saúde(10) Vencimento suportado pelo GMS e pelo Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Maria Teresa Fernandes de Jesus de Sousa Carneiro (1) | 5 280,60 € | 2 978,28 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Miguel Ângelo Madeira Rodrigues (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Aurélia Maria Godinho Martins | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira (3) | 3 786,38 € | 2 251,42 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Vera Santos Fernandes Marques da Silveira Botelho | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Maria Leonor São Payo Cary Nunes da Silva Abecasis (4) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 29/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ana Sátya Bicó da Silva (5) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 1/11/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Jorge Manuel Dias Pinto (6) | -- | -- | 5/11/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Lubélia Maria Zegre dos Santos Marques | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Anabela Curraladas Moreno Oliveira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Rosa Maria Antunes Lopes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | João Paulo Ferreira Frias (7) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Marco Paulo das Neves Henriques (8) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
(1) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente às funções que exercia à data da designação, nos termos do n.º 8 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. O valor é suportado pelo orçamento do GSEAS.(2) Vencimento suportado pelo GSEAS e pela ACSS, I.P. (3) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem nos termos do n.º 8 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. O valor é suportado pelo orçamento do GSEAS.(4) Vencimento suportado pelo GSEAS e pelo Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, EPE (5) Vencimento suportado pelo GSEAS e pelo Centro Hospitalar Lisboa Ocidental , E.P.E.(6) Não remunerado. (7) Vencimento suportado pelo GSEAS e pela Secretaria- Geral do Ministério da Saúde. (8) Vencimento suportado pelo GSEAS e pelo Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.
Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Ana Margarida de Brito Pedroso | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Maria Sofia de Canais e Mariz F. da Cunha Sampaio (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 1/11/2018 | Despacho |
| Adjunto | Ana Maria Valente Hipólito dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14/11/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Cláudia Cristina Próspero dos Santos Figueira S. Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 24/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Maria da Purificação Camilo Ribeiro da Gandra (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 24/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Susana Isabel Pantoja Afonso (3) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Helena Vidal Ferreira (4) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/11/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Sandra Isabel Batista Emídio | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Adelaide Maria da Silva Miranda | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Marco Filipe Jesus Carvalho (5) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Marco Paulo Agostinho Janeiro | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 22/10/2018 | Despacho |
(1) Vencimento suportado pelo GSES e pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.(2) Vencimento suportado pelo GSES e pela Administração regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
(3) Vencimento suportado pelo GSES e pelo Infarmed, I.P.(4) Vencimento suportado pelo GSES e pelo Infarmed, I.P.(5) Vencimento suportado pelo GSES e pela Secretaria- Geral do Ministério da Saúde