O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro do Ambiente e da Transição Energética
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Ana Cármen Monteiro do Carmo Cisa (1) | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Mário Luís da Silva Ribeiro Fernandes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Inês Mariana Lima Ferreira Alves | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Ângela Raquel Silva Lucas | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | João Carlos de Almeida Lopes Silva (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Inês dos Santos Costa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bárbara Baptista Esteves Monteiro Chaves Laborde | 2 751,81 € | 1 746,65 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Paulo Jorge da Conceição Chitas | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ana Paula Martins Rodrigues (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bárbara Belo Machado | 1 306,50 € | 997,33 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Paula Montenegro Azevedo Chaves Laborde | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Isabel Maria Filipe Parrinha | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Ana Sofia Leocádio Magalhães | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Edna Carla Carmelino Martins dos Reis Arsénio | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Vera Matos Rosa | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Fernando Manuel Ferreira dos Santos | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Pedro Miguel Salgado da Silva | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 15/10/2018 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Juliana Manuel José | 1 126,31 € | 875,35 € | 15/10/2018 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do gabinete. (2) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem. (3) Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento deste gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Sónia Alexandra Martins Páscoa | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | João Manuel Rodrigues de Oliveira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Miguel dos Santos Casimiro | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Manuel Carrilho Filipe (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | André Canto e Castro Guerreiro Duarte | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Maria Olinda Borralho Sequeira Pereira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro Marques Melro e Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Isabel da Silva Garrido Antunes | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Elsa Maria Caetano Simões Lopes (1) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Lídia de Fátima Ferreira Pinto (1) | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Cristiano Nogueira Melo | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Rui Manuel Jacinto Teixeira dos Santos (1) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
(1) Vencimento partilhado com o serviço de origem.
(2) Optou pelo estatuto remuneratório de origem, sendo pago pelo Gabinete, com observância do limite legalmente previsto.
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Artur João Lopes Cabeças (1) | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Jorge Manuel Gouveia Machado Dias | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Armindo dos Santos Alves | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Glória Maria Ramos Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ana Paula da Silva Nunes Sismeiro Pereira (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Adriana Magalhães Ribeiro Reais Pinto (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Cátia Patrícia Pinto Pimenta Ferreira Rosas Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Simone Ferreira (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Mário Pedro Alcario Salgueiro Grácio | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Luísa Maria Figueiredo Pinheiro Zuzarte Reis (2) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Fátima Cristina Reis Mota Fernandes (2) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria do Céu Flores da Silva (2) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Isolina Maria de Oliveira Ferreira dos Santos | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Bernardino Braz Marcelino Pereira (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | José Alberto Pereira Amaral (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
(1) O designado opta pelo estatuto remuneratório correspondente às funções que exercia na origem, ao abrigo do n.º 9 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
(2) Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.
Gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Maria João da Silva Pinto | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Ana Luísa Videira Gomes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | João Tiago Paiva de Andrade de Almeida Filipe | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Rui Casal Figueiredo | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ana Isabel Silveira Leitão Cerdeira (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ivan Emanuel Azevedo de Jesus | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Lídia Magno de Brito | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Sónia de Jesus Braz Camisa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Adelaide dos Santos Neves | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Fernanda Maria Pombo Teixeira Sobral (2) | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | João Mário Leandro Gonçalves Costa Palma | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Américo Manuel Marques da Silva Gonçalves (2) | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Artur Manuel Duarte dos Santos | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem.
(2) Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.
Gabinete do Secretário de Estado da Energia
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Susana de Sousa Rodrigues Corvelo | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Maria Eugénia Correia Cabaço | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 19/10/2018 | Despacho |
| Adjunto | Nelson Higino Talambas da Silva Laje | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Carlos Maria Ubach Chaves e David Calder | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno Miguel André de Sousa (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 22/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ricardo Jorge Sobral Loureiro | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 29/10/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Jerónimo Viana Borges Meira da Cunha | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 29/11/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Susana Branco Simões | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 5/11/2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sónia Olga Alves Campos Bettencourt | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 1/12/2018 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Casimira Maria Esperanço da Silva Lourenço Santos | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 1/11/2018 | Despacho |
| Motorista | Pedro Manuel Madeira de Sousa | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
| Motorista | Artur Jorge Gomes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 17/10/2018 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do gabinete.