Gabinete do Ministro do Planeamento
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|
| Chefe do Gabinete | Conceição José Mendes Moreno | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Ana Cristina Mendes dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Sara Isabel Câmara de Carvalho Marques | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/03/2019 | Despacho |
| Adjunto | Romeu Costa Reis | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Sara Simone Boavida Carvalho Simões Alves | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 28/03/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Nuno Miguel de Sá Lourenço | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Carla Alexandra de Melo Esteves | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Dulce Garcia Rodrigues | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria de Lurdes da Silva Teixeira Nascimento | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Coordenador de apoio | Cristina Maria Jorge Rodrigues Lisboa Belo | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 28/02/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Esmeralda Almeida de Oliveira Paradanta Gameiro | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 28/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Luís Filipe Teófilo Mira Murteira | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | Pedro Miguel Amorim Gião de Matos | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria da Conceição Oliveira Cardoso da Silva | 1 131,81 € | 880,85 € | 18/02/2019 | Despacho |
Gabinete da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|
| Chefe do Gabinete | Luís Manuel Francisco Filipe | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 01/04/2019 | Despacho |
| Adjunta | Ana Catarina Canais Rodrigues Pinheiro | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/03/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Filipa Miguel Afonso Comparado | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Luís António Russo dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Tânia Andreia da Conceição Marques de Freitas | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/03/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Vasco Filipe Gaudêncio Sampaio | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 02/05/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Teresa de Jesus Bonaparte Inglês Moreira Correia | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/03/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Cristina Maria Marques Lopes | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | António José Salgado da Silva | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |
| Motorista | José Carlos Pinto de Assunção | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |