O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Joana Drummond Borges Oliveira Amado | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 11/08/2018 | Despacho |
| Adjunto | Luís Fernando Ferreira Calado | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14/12/2015 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Afonso de Oliveira Lages dos Santos | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 10/07/2017 | Despacho |
| Adjunta | Maria Inês Pestana Gomes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Adjunta | Raquel dos Santos Duque | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 22/02/2019 | Despacho |
| Adjunta | Maria Cristina Xavier Castanheta | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 19/12/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Eunice Andreia Baptista da Silva Matias de Mello de Sa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/12/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Maria da Silva Quitério Passos de Gouveia | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Alexandra Isabel Santos de Alcântara Carreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/06/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Inês de Almeida Coroa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21/09/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno Marcelo Regalo Julião | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 19/09/2017 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Teresa Cardoso Nunes De Sousa | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Isabel Roque Garrett | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ana Maria Da Conceição António Morgado Canha | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Beatriz Licínia Carvalho Lia Dimas | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Joaquim Gomes Fernandes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Da Conceição Nunes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria De Jesus Brito Pedro | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Do Carmo Zeferino Silvestre Baleia | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Helena Prata Hipólito Fernandes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Mariana Alexandra Esteves Monteiro | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Rosa Maria Veríssimo Gonçalves Ribeiro | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Arlindo José Da Costa Barroso | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Mário António Candeias Da Silva Dias | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 27/11/2015 | Despacho |
Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Sara Feronha Martins | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 16/09/2017 | Despacho |
| Adjunto | Mafalda Groba Gomes | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 16/09/2017 | Despacho |
| Adjunto | Luís Lemos Gonçalves | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Catarina de Araújo Garcia | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/01/2018 | Despacho |
| Técnica Especialista | Sílvia Alexandra Dias Inácio | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 20/08/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Diogo Bernardo de Castilho Penha de Lemos | 2 912,57 € | 1 873,13 € | 01/01/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Antónia Maria Pinheiro Verde | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Filomena Maria Luís Pereira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Coordenadora de Apoio | Ana Cristina Couto Bico | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 14/07/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Paula Maria Aleixo Faustino | 2 050,49 € | 1 384, 87€ | 14/07/2017 | Despacho |
| Motorista | João Miguel Duarte Rodrigues | 2 115, 82€ | 1 408, 02€ | 22/07/2019 | Despacho |
| Motorista | Hélder Jorge dos Santos | 2 115, 82€ | 1 408, 02€ | 14/07/2017 | Despacho |
| Pessoal auxiliar | Deolinda Jacinta Guerra | 1 126, 31€ | 875,35 € | 14/07/2017 | Despacho |
Gabinete da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | João Nuno Sousa de Albuquerque | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 26/07/2019 | Despacho |
| Adjunta | Cláudia Sofia Durão Gonçalves Alegria | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 17/12/2018 | Despacho |
| Adjunto | Luís Bernardo Nunes Mexia Castelo Branco | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Paula Martins Rosa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 01/12/2015 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Stella Sampaio Teixeira da Silva Lino | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Paula Cristina Guerreiro Raposo Pereira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Carla Maria Correia De Matos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Manuela Da Mata David Dos Santos | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Motorista | Manuel Gomes Duarte | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 27/11/2015 | Despacho |
| Motorista | António Pedro Fernandes Soares | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 04/01/2016 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Paulo Miguel Guedes Domingues | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 01/09/2018 | Despacho |
| Adjunto | Ricardo Jorge Fernandes Alves | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 11/11/2018 | Despacho |
| Adjunta | Carla Clementina Ventura Alves Freire | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 16/02/2016 | Despacho |
| Técnico Especialista | Miguel Castro Lopes Cerqueira da Silva | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 02/10/2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | André Manuel Loureiro Correia Ferreira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 08/01/2018 | Despacho |
| Técnico Especialista | Fernando Martins de Sousa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 28/02/2018 | |
| Secretário Pessoal | António Jorge Ferreira de Oliveira Santos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/02/2017 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sara Berta Santos Marques | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/02/2017 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Raúl Camilo Aires Feio | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 01/02/2017 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Clementina Brito Marques | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 01/04/2017 | Despacho |
| Motorista | José Emídio Guerra | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 03/02/2016 | Despacho |
| Motorista | José Farinha Lopes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 03/02/2016 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado da Internacionalização
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Manuel Filipe Pinhão Ramalheira | 4 601,25 € | 2 645,66 € | 27-07-2017 | Despacho |
| Adjunta | Carla Tavares (1) | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21-07-2017 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Nuno Pereira de Sousa Rodrigues (3) | - | - | 21-07-2017 | Despacho |
| Adjunta | Marta Alexandra Correia da Costa | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14-08-2017 | Despacho |
| Técnica Especialista | Catarina da Encarnação Dias | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 21-07-2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | Francisco Carvalho Alvarenga de Lacerda Machado | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 14-07-2017 | Despacho |
| Técnico Especialista | Catarina Vultos Sequeira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 26-10-2018 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 27-07-2017 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Paula Alexandra Rodrigues Notário Madeira (3) | - | - | 27-07-2017 | Despacho |
| Motorista | Paulo Alexandre Augusto Sousa | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 27-07-2017 | Despacho |
| Motorista | Ricardo da Silva Cardoso | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 27-07-2017 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são asseguradospela AICEP,E. P. E., e pelo orçamento do gabinete, nos termos do n.os 12 e 13 do artigo13.º do mencionado decreto-lei.
(2) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo IAPMEI- Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., e pelo orçamento dogabinete, nos termos do n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
(3) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao postode trabalho de origem à data da designação, sendo os respetivos encargosintegralmente suportados pela AICEP, E. P. E., ao abrigo dos n.os 8 e 12 doartigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
