O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete da Ministra da Coesão Territorial
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Virgínia Rosa Silva Leite Portugal | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 01/03/2021 | Despacho |
| Adjunta | Ana Sofia Terlica Pereira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | Luís Ricardo Castilho Reinales | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 29/07/2021 | Despacho |
| Adjunta | Marta Maria Mendes Miranda | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 29/07/2021 | Despacho |
| Adjunta | Helena da Silva da Costa | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 22/07/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Filipa Miguel Afonso Comparado | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | José Manuel Almeida Teixeira Palaio | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 19/03/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Nuno Costa Augusto Rosa | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 27/09/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Eduardo Miguel da Silva Galamba | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 21/10/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Cláudia Gaspar de Almeida Ferrão e Sousa | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 03/05/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Inês Resina Conceição e Silva | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Filomena Maria Neves Pereira de Abreu Santos Simões | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | João António Peralta Vinagreiro | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | José Carlos Pinto de Assunção | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Filipa Isabel Mourão da Fonseca | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | Carlos Jorge Barreira Dias | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | António José Conde Buzio Sampaio Ramos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/01/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Marta Teodoro Luís | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/07/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Anabela Pereira Lopes Rodrigues | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 09/12/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Alexandra Maria Matos Rodrigues | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/03/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | João Pedro Pereira Martins | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/04/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Patrícia Filipa Moura Morais dos Reis | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Iolanda Gomes Lopes | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 14/06/2021 | Despacho |
| Motorista | Jorge Manuel Pereira Antunes | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | João António Santos | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
Gabinete da Secretária de Estado da Valorização do Interior
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Ana Isabel Jorge Domingos Dias Alvoeiro Romano Delgado | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | João Carlos Martins Barreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunta | Carminda Maria Magalhães Teixeira de Seixas | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 09/07/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Vasco Filipe Gaudêncio Sampaio | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Margarida Carvalho Guedes Pinto de Azevedo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 11/11/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Helena Margarida Pires Pinheiro | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 14/09/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Cláudia Maria Fileno Miranda Veloso | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 14/07/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Gonçalo Filipe Cardoso Rombo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 19/07/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Isaura Lúzia Silva Inácio | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 19/11/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Bela dos Anjos Rodrigues | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Adriano Rodrigues Fernandes | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 18/09/2020 | Despacho |
| Motorista | Ricardo Rocha Necho | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 19/10/2021 | Despacho |
