O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Pedro Troni de Pedreira Carneiro | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 24/02/2020 | Despacho |
| Adjunta | Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho (2) | -- | -- | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | Noémia Maria Pizarro Bravo da Silva Pereira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 17/08/2020 | Despacho |
| Adjunto | Pedro Abecassis de Andrada da Costa Pereira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 23/08/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno César dos Santos Cardoso Reis | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Licínia Maria dos Santos Simão | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Fernando Agostinho Almeida da Rocha (2) | -- | -- | 29/10/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | José Pedro Rebola Mataloto (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 10/07/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Júlia Carvalho de Sousa Pinto (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 30/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Marina Raquel de Castro Friaças Paulo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Sílvia Cristina Chambel Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Elisabete de Assunção Militão | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/12/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Isabel Maria Pereira dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/12/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Rita Carvalho Spínola da Silveira Ramos (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 24/02/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ricardo Corte-Real Pina Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 19/10/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Diana Martins Branco Morais (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 03/03/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno Alexandre Cortes Banha (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 29/07/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Isabel Cristina da Cruz Flores Correia Marcelo | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria José da Rocha Lourenço | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Alexandra Elvira Couto da Costa | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 01/11/2021 | Aguarda publicação |
| Coordenador de Apoio | Helena Maria Garcia Santos Aires (1) | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Eduardo Manuel Rodrigues Aires | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria João Ribeiro Anjos Augusto (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 01/11/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria de Fátima de Jesus Antunes (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Margarida Maria Caeiro Canhoto Pinto (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Albano Carreiro Seborro Afonso (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Carmelita Rodrigues Simões de Carvalho Mendão (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 01/11/2020 | Despacho |
| Motorista | João Carlos Paixão Patrício (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | João Manuel Costa Dias (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | António Joaquim Fernandes Gonçalves (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Joaquim Estevam Arroteia | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Cidália Alves Lopes Alberto (3) | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Ana Maria Dias Gonçalves (3) | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do gabinete.
(2) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem à data da designação.
(3) Os encargos com a remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, na parte que corresponde ao vencimento de origem, e pelo orçamento do gabinete, nos termos do disposto no n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Ricardo Jorge Figueiredo Segurado | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 29/03/2021 | Despacho |
| Adjunta | Vera Cristina de Sousa Carvalho | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunta | Carolina Antunes Barata Pires Vilela | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/12/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Margareth Gomes Grade Pitta Ferraz | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 11/11/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Ricardo Manuel Nunes dos Santos Arrabaça (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 14/02/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Paula Cristina da Silva Lourenço Simões Alves | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Rute Alexandra Antunes Pereira de Oliveira Camilo (1) | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Albano Manuel Marques José | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | José João Simões Martins | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | António Alexandre Costa Brito | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 16/12/2019 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do gabinete.
Gabinete da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Filipe João Orfão Ferraz | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 01/11/2019 | Despacho |
| Adjunto | Hélder Rodrigo Gonçalves dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Paulo Jorge Gonçalves da Cunha (2) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Margarida Maria Nunes Pereira Gil | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 06/12/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Nicole Escudeiro Gabriel | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 06/12/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro Marques Melro e Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Mafalda Sofia dos Santos Domingues | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Paulo José de Almeida Moutinho | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Pedro Miguel Aguiar Matias (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, na parte que corresponde ao vencimento de origem, e pelo orçamento do gabinete, nos termos do disposto no n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
(2) Opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem à data da designação.
