O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Carlos Alberto Almeida Domingues | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 09/09/2020 | Despacho |
| Adjunta | Isabel Maria Alves Figueiredo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/08/2020 | Despacho |
| Adjunta | Sharmin Sazedj | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 08/03/2021 | Despacho |
| Adjunta | Margarida dos Santos Pires Lizardo Chambel Reis Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 14/06/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Rui Filipe Silva Rodrigues | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Sara Arrábida Marques | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 23/09/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Teresa Taborda Rosa Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 14/09/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Ramos Almeida | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 30/09/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Catarina Duarte Saraiva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 08/09/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Laura Alves Gonçalves e Silva Gil Leitão | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 07/12/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Luís Manuel Freire Rebelo dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/03/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Catarina Gameiro Proença | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/12/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Gonçalo Manuel Puga Cordeiro Vieira da Luz | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 28/06/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria do Rosário Mendes de Abreu | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Teresa Paula de Matos Flor Ribeiro da Cruz Barreira | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Catarina de Jesus Moura e Araújo Brito | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Danilo Sucá Camal | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Coordenadora de Apoio | Aida Sofia Choupina Vicente Palma | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 01/10/2020 | Despacho + Declaração de Retificação |
| Apoio técnico-administrativo | Ana Isabel Vieira Dias Moura | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Cármen Isabel Oliveira Russo Guimarães | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Cidália Maria Teixeira Moutinho Dias | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Luísa Maria Marques Fernandes | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | Filipe Manuel Ferreira Marques | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | João Luís Vieira Mira | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | Manuel João Lopes Esteves | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria de Jesus Martinho Estêvão Pires | 1 134,89 € | 891,60 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria da Luz Salomé Rosa | 1 134,89 € | 891,60 € | 15/06/2020 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Bernardo Carretero André Teixeira de Sousa Reis | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Adjunto | Alexandre Miguel Pereira Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/04/2021 | Despacho |
| Adjunto | Alexandre Patrício de Valdez Matias | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Rui Miguel Ferreira de Sousa Dias (2) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Bárbara Micaela Fortes Alexandre (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bernardo Ferreira Teixeira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Inês Oliveira Pedro dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 20/01/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Álvaro Diogo da Silveira Marçal Barba de Meneses | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/06/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Paula Sol da Silva Pinto (1) | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Marina Rodrigues Franco Neves | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Maria Alexandra Estorninho (1) | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Dulce Fontes Fernandes Lopes Gomes (2) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria José Campos Olivença Silva Nogueira (2) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Helena Maria de Alvas Nunes Brázio (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | Hélder Joaquim Reis Gonçalves (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | José Francisco Vaz Godinho (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Teresa Mendes Fernandes Borges (1) | 1 134,89 € | 891,60 € | 15/06/2020 | Despacho |
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
(2) Remuneração paga pelo serviço de origem.
Gabinete do Secretário de Estado das Finanças
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | João Miguel Cortes Simões Marcelo | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 22/06/2020 | Despacho |
| Adjunta | Mónica Valter Velosa Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Adjunto | João Luís Mendonça Gonçalves | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Adjunto | Fábio Ruben Gonçalves de Almeida | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Susana Isabel Durães Godinho Alves | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Inês Macedo da Hora Lopes Cabrita e Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | José Maria Ávila de Melo Serafim da Costa | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Francisco João Castanheira Alves | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 21/09/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Tânia Lourenço de Castro Parreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 28/09/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Ana da Cunha e Lorena Alves Machado Sampayo | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Margarida Cabral Vaz Raposo | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Nuno Miguel Rodrigues dos Santos | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Manuela Fernanda Ferreira de Silos Medeiros | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Alda Maria e Sousa Valentim | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | Carlos Alberto do Carmo Barata | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | António Luís Jesus Fernandes | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria Izilda Marques de Matos | 1 134,89 € | 891,60 € | 15/06/2020 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Vasco Miguel Gomes Marques de Sousa Casimiro | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 15/06/2021 | Despacho |
| Adjunta | Gina Maria dos Santos Pimentel (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Catarina Ribeiro de Freitas Caldas | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Filipe José Dias da Silva e Sousa (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria João da Cruz Valente (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Marta Sofia Verdasca de Andrade (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Raquel Costa e Silva Figueiredo (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Mariana São Miguel Alves Fidalgo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 11/09/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Sónia Cristina Magalhães Matos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 16/02/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Nuno Miranda Castanheira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 06/04/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria João Molina Vicente | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/03/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Guilherme António Ribeiro Azambuja | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 07/06/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Leonor Bugalho Lei | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/06/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sofia Maria Cardoso Moutoso do Nascimento | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sílvia Cristina Azevedo Teixeira | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 22/03/2021 | Despacho |
| Coordenadora de Apoio | Ana Luísa Modesto Deodato Maurício (1) | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Paula Maria Ferreira Amorim (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Conceição Fernandes (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Tânia Filipa Gonçalves Borges | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | Nelson Manuel da Silva Freira (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 22/06/2020 | Despacho |
| Motorista | José Gabriel Alves Ferreira de Jesus | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 14/04/2021 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Carla Vilhena Mariani | 1 134,89 € | 891,60 € | 15/06/2020 | Despacho |
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento.
Secretário de Estado do Tesouro
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Maria Amália Freire de Almeida (1) | - | - | 18/06/2020 | Despacho |
| Adjunto | Miguel Rodrigues Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 22/06/2020 | Despacho |
| Adjunta | Maria Mikhailovna Roussal | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/07/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Anabela Valente de Pinho Mendonça (2) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Cláudio de Castro Garcia do Couto Cabral (2) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | André Coelho Dias | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/11/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Campos Moreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/06/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Isabel de Carvalho Borges de Azevedo Bourbon | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Isabel Maria dos Santos Baptista | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 01/09/2021 | Despacho |
| Coordenador de Apoio | Ana Paula da Silva Jourdan Pereira | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Conceição Helena da Silva Nunes (2) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Raquel de Jesus Lopes Coluna (2) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Rui Filipe de Almeida Santos (2) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | Valter Jorge Estêvão Pires | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Motorista | João Miguel Barum Marques | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 15/06/2020 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Célia do Carmo Albano Teixeira | 1 134,89 € | 891,60 € | 08/09/2020 | Despacho |
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem. (2) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro.
