O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete da Ministra da Justiça
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Henrique Ataíde Rosa Antunes | 6 831,37 € | 3 569,46 € | 30/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | Luís Filipe Moreira Isidro | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | Fernando Manuel Lavado Taínhas | 6 489,74 € | 3 457,41 € | 04/11/2019 | Despacho |
| Adjunto | André Fino Fortunato | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 11/11/2019 | Despacho |
| Adjunta | Marta Martins da Costa | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/10/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Dulce Maria Crispim Garcia | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/12/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | António Joaquim Leal Canhoto Folgado | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/03/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Ana Paula Santos Carracho Silva | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Cristina Molares d ’Abril | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 01/11/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Clotilde Maria Porfírio da Henriqueta Medina da Costa | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Nuno Manuel Siquenique Falé | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Pedro Gonçalves Coutinho Soares | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Ana Cristina Araújo Abrunhosa Espinheira | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria José Fonseca da Costa Paiva | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Rui Nunes Gonçalves | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Mário Arsénio Bandeira Garcêz | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Ricardo Miguel Esperança Varela | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Tereza Maria Vitória de Carvalho | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Justiça
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Vítor José Pereira Teixeira de Sousa | 6 606,57 € | 3 518,39 € | 27/05/2020 | Despacho |
| Adjunta | Maria de Fátima da Silva Consciência | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunta | Célia Marisa Coutinho | 6 606,57 € | 3 518,39 € | 17/02/2020 | Despacho |
| Adjunta | Joaquina Maria Alves Martins Amorim | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/03/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Catarina Couto de Albuquerque Leitão Arenga | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Jorge Manuel Pontes Nobre Gregório | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/11/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Alexandre Nuno dos Santos Antunes Capucha | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/01/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Filipa Geraldes Monteiro Corregedor Teixeira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/09/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Nuno Filipe de Sousa Santos Pinheiro Coelho | 6 606,57 € | 3 518,39 € | 13/09/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Cristiana Batista da Rocha Gomes Dias | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/07/2022 | Despacho |
| Técnico Especialista | Hugo Rodrigo Serralheiro Henriques | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 27/06/2022 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Olga Daniela Santos Coelho | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Vanessa Alexandra Nunes Boto | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 01/12/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Armando Namorado Figueiredo Malacriz (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Helena Maria Cardoso Salvador Pinto Almeida | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Laércio Miguel da Silva Soares | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Vijay Kumar Amaratelal Morar (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | José Manuel Miranda Amaro (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | José Luis Mota Peres | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 01/05/2021 | Despacho |
| Motorista | António Nogueira Mendes | Motorista | 1 441,91 € | 01/05/2021 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Isabel Maria Santos Oliveira Costa (1) | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | Despacho |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Rui Manuel Duarte Vieira | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 13/01/2021 | Despacho |
| Adjunto | José Manuel Silva Macieira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | João Carlos de Sousa Rosa Encarnação Guedes | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Patrícia Susana da Piedade Teixeira Governo Raimundo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Tânia Cristina Piazentin Ferreira da Mota Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/11/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Pedro Francisco Bugalho de Lacerda | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 28/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Rita Suzinda Lourenço Pinto Rei | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/08/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | André Filipe de Sousa da Trindade Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/04/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Luzia Adelaide Rodrigues Pereira Pontes | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Fernanda Maria Antão Rodrigues Caria | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Cristina Lacerda de Freitas | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Olímpia Dias da Conceição | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Diogo Afonso Peres Mósca | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Nuno Manuel Palma Cartaxo | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Armando José Fernandes Louro | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Sérgio Augusto Martins de Aguilar | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Alzira Gertrudes Pereira Bernardino | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | Despacho |
