O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro do Mar
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Frederico Abecasis David Cardigos | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 01/04/2021 | Despacho |
| Adjunta | Marta Manuela de Melo Ferreira de Moura | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunto | Fausto Costa Gomes de Brito e Abreu | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 02/04/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Mariana Isabel Varela Loja Prelhaz | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 13/07/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Márcia Filipa Fernandes Dias Marques | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 06/11/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Inês Patrício Lopes Gameiro | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 31/10/2019 | Despacho |
| Técnica Especialista | Raquel Curto Fernandes e Castro Ribeiro Clemente | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 29/10/2019 | Despacho |
| Técnico Especialista | Filipe Jorge Monteiro de Mora Porteiro | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/01/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Maria Isabel Marques Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/06/2021 | Despacho |
| Técnica Especialista | Laura Nascimento Duarte | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 16/08/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Amélia Martins Mota Félix | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 11/11/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Carla Patrícia Gomes Pereira | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Sara Joana Pantaleão Pereira da Costa | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 01/10/2021 | Despacho |
| Coordenadora de Apoio | Maria de Fátima dos Santos Barroso Carreiro | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Maria Helena Tomás de Almeida | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 01/01/2021 | Despacho |
| Motorista | José Henriques Branco | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Davide Abílio Araújo de Carvalho | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Ricardo Jorge Cardoso Soares | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 01/06/2021 | Despacho |
Gabinete da Secretária de Estado das Pescas
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Maria Cristina Marques Rosa Magina | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 17/09/2020 | Despacho |
| Adjunto | João Manuel de Sousa Santos Reis | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 31/12/2020 | Despacho |
| Adjunto | Jorge Serafim Silva Abrantes | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 31/12/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | André Gorba Ferreira Biveti | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 17/09/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Bruno Moreira Teixeira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 17/09/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Inês Maria Bento de Aguiar Branco | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/01/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria da Conceição dos Santos Marques | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 17/09/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Luisa Maria Ribeiro dos Santos Guilherme | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 17/09/2020 | Despacho |
| Coordenadora de Apoio | Ana Paula da Silva Coelho | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 01/10/2020 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Cristina Isabel Galandim Garcia | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 17/09/2020 | Despacho |
| Motorista | Carlos Alberto Martins Alves | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 17/09/2020 | Despacho |
| Motorista | José Manuel de Carvalho Martins | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 17/09/2020 | Despacho |
