Gabinete do Ministro do Planeamento
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|
| Chefe de Gabinete | Conceição José Mendes Moreno | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunta | Rosa Maria Bento de Matos Sécio Raposeiro | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 19/12/2019 | Despacho |
| Adjunto | António Hugo Lindo dos Santos Caracol | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunta | Maria Leonor Mendes da Trindade | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/07/2020 | Despacho |
| Adjunta | Sara Simone Boavida Carvalho Simões Alves | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Adjunta | Maria de La Salette Conceição Marques Cêra | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 13/03/2020 | Despacho |
| Técnica Especialista | Ana Isabel Pires Pego Gonçalves Lima Gattini | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/09/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Carla Alexandra de Melo Esteves | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria de Lurdes da Silva Teixeira Nascimento | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Coordenadora de Apoio | Cristina Maria Jorge Rodrigues Lisboa Belo | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Apoio técnico-administrativo | Esmeralda Almeida de Oliveira Paradanta Gameiro | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Luís Filipe Teófilo Mira Murteira | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Motorista | Rui Manuel Jacinto Teixeira dos Santos | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | Despacho |
| Pessoal Auxiliar | Maria da Conceição Oliveira Cardoso da Silva | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|
| Chefe de Gabinete | Rita Belém Ferreira Gomes da Cruz | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 01/07/2021 | Despacho |
| Adjunto | Luís Rodolfo Borrega Toscano | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 16/11/2020 | Despacho |
| Adjunto | João Miguel de Jesus Berto Martinho Marques | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 17/12/2020 | Despacho |
| Técnico Especialista | Tiago Rui Simões Almeida de Oliveira Godinho | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 04/01/2021 | Despacho |
| Técnico Especialista | Luís Miguel Coroa Lopes da Costa | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 03/05/2021 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Maria Dulce Garcia Rodrigues | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 06/11/2020 | Despacho |
| Secretária Pessoal | Rosária Maria Laranjo Fonseca | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 07/10/2021 | Despacho |
| Motorista | António José Salgado da Silva | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 06/11/2020 | Despacho |
| Motorista | José Maria Ginga Molano | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 07/01/2021 | Despacho |